Perkembangan ilmu fisika modern saat ini tidak terlepas dari sejarah fisika dari masa lampau. Dengan mengetahui sejarah fisika maka kita menjadi tahu bagaimana asal muasal ilmu fisika dapat menjadi se-mutakhir ini.
Beruntung saat ini kita hidup di dunia modern yang serba canggih dan kita menikmati hasil perkembangan fisika dalam bentuk teknologi-teknologi modern. Siapa yang menyangka jika ilmu fisika yang sudah mulai berkembang ribuan tahun lalu kini menjelma menjadi teknologi yang jauh diatas angan-angan orang jaman dahulu.
Tren teknologi saat ini adalah bersifat tak kasat mata atau atomik yang mengarah ke teknologi nano. Perkembangan ilmu fisika yang sangat pesat saat ini tidak terlepas dari sejarah fisika yang bermula dari penemuan-penemuan kasat mata.
Ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang sejak masa pra sejarah yang belum ada metode penelitian yang sistematis dan dapat diakui. Hingga akhirnya muncul teori-teori fisika beserta rumusannya yang dapat diakui dan berperan dalam perkembangan teknologi.
Dari berbagai teori fisika yang muncul, terdapat teori-teori fisika utama yang memiliki keshahihan dan oleh fisikawan hampir tidak ada yang menganggapnya menyimpang. Oleh karena itu, teori fisika utama dapat digunakan sebagai dasar menuju penelitian yang lebih khusus.
Teori fisika utama yang dimaksud diantaranya mekanika klasik, elektromagnetik, termodinamika dan mekanika statistik, mekanika kuantum, dan teori relativitas.
Ada dua versi sejarah fisika yaitu dikemukakan oleh Richtmeyer dan Jacoub. Keduanya secara umum sama, perbedaannya hanya pada masa fisika modern menurut Jacoub dibedakan menjadi dua yaitu yang masih terkait fisika klasik dan yang sudah tidak terkait dengan fisika klasik.
Berikut ini disajikan tabel sejarah fisika menurut Richtmeyer dan Jacoub.
Baca juga : 7 Aplikasi Nanoteknologi yang Futuristik
Sejarah fisika menurut Richtmeyer dibedakan 4 periode.
Sejarah Fisika menurut Richtmeyer
Periode | Perkembangan yang terjadi |
---|---|
Pertama (Prasejarah-1550) | a.Dapat membuat kalender, memprediksi gerhana, membuat jam matahari. b.Dapat meleburkan logam, membuat piramid, dan pengukuran. c.Matematika berperan dalam ilmu fisika. d.Sudah ada pengamatan gerak, jarak dan ukuran benda langit. e.Hipotesis bahwa materi terdiri atom. f.Perkembangan ilmu kalkulus, kemagnetan, optika, dan kimia. g.Ada publikasi teori Heliosentris oleh Copernicus. |
Kedua (1550-1800) | a.Dikembangkan metode penelitian sistematis. b.Galileo memperbaiki teori sebelumnya untuk menjadi mekanika. c.Newton menghasilkan hukum gerak di bidang mekanika. d.Dihasilkan persamaan Bernoulli, Teori kinetik gas, Kekekalan momentum sudut, Persamaan Lagrange, Vibrasi transversal. e.Penemuan termometer, kalorimeter, Asas black. f.Penemuan abrasi dan pengukuran kelajuan cahaya. g.Mengklasifikasikan konduktor dan isolator, penemuan elektroskop dan teori arus listrik. |
Ketiga (1800-1890) | a.Diformulasikan konsep-konsep fisika dasar yang biasa disebut fisika klasik. b.Fisika berkembang pesat dalam formulasi-formulasi mekanika, fisika panas, listrik magnet dan gelombang. c.Formulasi Hamiltonian, persamaan benda tegar, teori elastisitas, hidrodinamika. d.Formulasi hukum termodinamika, teori kinetik gas, dsb. e.Formulasi hukum Ohm, hukum Faraday, teori Maxwell, dsb. f.Formulasi teori gelombang cahaya, prinsip interferensi, difraksi, dsb. |
Keempat (1890-sekarang) | a.Pengembangan fisika yang lebih mendasar lagi yang biasa disebut fisika modern. b.Pengembangan teori yang berkaitan dengan kecepatan sangat tinggi (relativitas). c.Pengembangan teori yang berkaitan dengan partikel atomik (kuantum) d.Einstein menjelaskan teori Relativitas dan menghasilkan kesetaraan massa dan energi (E=mc2). e.Planck dan Bohr mempelopori teori kuantum yang kemudian dikembangkan Schroedinger, Pauli, Heisenberg, dll. f.Teori kuantum menjelaskan tentang partikel atomik dan molekul yang sangat berperan dalam perkembangan teknologi saat ini. |
Sejarah Fisika menurut Jacoub dibedakan 5 periode.
Sejarah Fisika menurut Jacoub
PERIODE | PERKEMBANGAN YANG TERJADI |
---|---|
Pertama (Jaman Purbakala-1500) | a.Belum ada eksperimen yang sistematis b.Sifatnya metafisik c.Hasil perkembangan ilmu fisika tidak memuaskan. |
Kedua (1550-1800) | a.Perkembangan fisika berdasar metode eksperimen yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui. b.Penelitian berkembang pesat yang dipelopori oleh Galileo. c.Sains harus berdasarkan pengamatan dan percobaan. |
Ketiga (1800-1890) | a.Kemajuan fisika klasik sebagai dasar fisika kuantum. b.Kemajuan pesat yang menghasilkan hukum-hukum fisika. c.Fenomena teori kinetik panas, teori gelombang dan teori elektromagnetik. d.Bidang industri memakai hasil ilmu fisika. |
Keempat (1887-1925) | a.Ditemukan efek fotolistrik. b.Penemuan sinar X, radioaktivitas, dan elektron. c.Teori kuantum masih dihubungkan dengan teori klasik. d.Fenomena mikroskopis misalnya elektron. |
Kelima (1925-sekarang) | a.Adanya teori baru yang tidak terkait fisika klasik. b.Teori baru berdasar uraian Heisenberg, Broglie, Schrodinger, dan Davisson-Thompson. c.Ditemukan prinsip mekanika matriks dan mekanika gelombang. d.Mekanika kuantum yang dikemukakan Dirac bersifat abstrak dan sulit dimengerti yang disebut Relativistic Quantum Mechanic. |
Referensi : wikipedia.org dan fst.walisongo.ac.id